ダマシ検知インジケータ(FakeWatcher)
◆本商品はGogoJungleで販売しております。
ダマシを検知し通知するMT4用のインジケータです。
機能の紹介
レンジ・ブレイク・フェイクの検知
ハラミ足の安値から高値までをレンジと捉えて、その安値または高値をBid価格が抜いたらブレイクしたと判断します。ブレイク後にパラメータで指定した足数だけ再びハラミ足のブレイクした方の安値または高値を抜き返したかどうかを判定します。
MAクロス・フェイクの検知
移動平均線(長期)を移動平均線(短期)が抜いてから、パラメータで指定した本数分だけ再び移動平均線(長期)を移動平均線(短期)が抜き返したらダマシと判断します。
スクリーンショット
パラメータ
パラメータ | 役割 | 補足 |
▼通知の設定 | ||
▼サウンドの設定 | ||
サウンド通知の有効化 | サウンド通知を有効にするかどうかを設定 | true : 有効
false : 無効 |
▼プッシュ通知の設定 | ||
プッシュ通知の有効化 | プッシュ通知を有効にするかどうかを設定 | true : 有効
false : 無効 |
▼Eメールの設定 | ||
Eメール通知の有効化 | Eメール通知を有効にするかどうかを設定 | true : 有効
false : 無効 |
▼アラートメッセージの設定 | ||
アラートメッセージの有効化 | アラートメッセージを有効にするかどうかを設定 | true : 有効
false : 無効 |
サウンド通知と併用する場合の遅延時間(秒) | サウンド通知から何秒遅れでアラートするかを設定 | サウンドとアラートが同時の場合、アラート音が優先して鳴るため、この設定があります。 |
▼ホットキーの設定 | ||
ダマシポイントのマークの表示/非表示を切り替えるキー | チャート上にマークするダマシポイントの表示/非表示を切り替えるホットキーを設定 | 「割り当てなし」を選択すると、このキーは無効 |
▼レンジ・ブレイク・フェイクの設定 | ||
レンジ・ブレイク・フェイクの有効化(true: 有効/false: 無効) | レンジ・ブレイク・フェイク機能を有効にするかどうかを設定 | |
ブレイク足を1本目として何本目までをダマシ判定するか | ブレイクした足から何本目までをダマシ判定するかを設定 | 下記「機能解説」も併せてご参照ください。 |
ダマシポイントをチャートにマークするか(true: する/false: しない) | ダマシが発生した場所をチャートにマークするかを設定 | |
マークの色 | チャート上に表示するマークの色を設定 | |
マークの大きさ | チャート上に表示するマークの大きさを設定 | |
サウンドの種類 | サウンドの種類を設定 | MT4に標準搭載されている音声から選択 |
優先する音声ファイルの配置場所 | オリジナル音のファイル配置場所を指定 | ・入力すると上記で設定した標準音声より優先します。
・指定できるのはwav音声のみです。 ・wavファイルはインストールフォルダにあるSoundsフォルダ下に配置してください。 ・サブフォルダを作成した場合は、それも入力してください。 ・ファイル名は拡張子を含めなくても問題ありません。 ・例えば「Sounds¥originals¥alarm.wav」のように音声ファイルを配置した場合は、下記のように入力してください。 originals¥alarm |
▼MAクロス・フェイクの設定 | ||
MAクロス・フェイクの有効化(true: 有効/false: 無効) | MAクロス・フェイク機能を有効にするかどうかを設定 | |
クロス足の次の足を1本目として何本目までをダマシ判定するか | 移動平均線がクロスした足の次の足から何本目までをダマシ判定するかを設定 | 下記「機能解説」も併せてご参照ください。 |
ダマシポイントをチャートにマークするか(true: する/false: しない) | ダマシが発生した場所をチャートにマークするかを設定 | |
マークの色 | チャート上に表示するマークの色を設定 | |
マークの大きさ | チャート上に表示するマークの大きさを設定 | |
サウンドの種類 | サウンドの種類を設定 | MT4に標準搭載されている音声から選択 |
優先する音声ファイルの配置場所 | オリジナル音のファイル配置場所を指定 | 上記参照 |
▼移動平均線(長期)の設定 | ||
チャートに表示するか(true: する/false: しない) | ラインをチャートに表示するかを設定 | |
移動平均の種別 | 移動平均線の種別を設定 | |
期間 | 移動平均線の期間を設定 | |
適用価格 | 移動平均線の適用価格を設定 | |
ラインの色 | ラインの色を設定 | |
ラインの種類 | ラインの種類を設定 | |
ラインの太さ | ラインの太さを設定 | |
▼移動平均線(短期)の設定 | ||
チャートに表示するか(true: する/false: しない) | ラインをチャートに表示するかを設定 | |
移動平均の種別 | 移動平均線の種別を設定 | |
期間 | 移動平均線の期間を設定 | |
適用価格 | 移動平均線の適用価格を設定 | |
ラインの色 | ラインの色を設定 | |
ラインの種類 | ラインの種類を設定 | |
ラインの太さ | ラインの太さを設定 |
体験版
NZD/CHF(NZドル/スイスフラン)でのみ動作する体験版をGogoJungleで提供しております。
動作確認などに是非ご利用ください。
商品ファイル
- 商品本体(ex4ファイル)
- 商品マニュアル(pdfファイル)
変更履歴
V1.0
- 初版
動作環境
以下の環境で動作確認済みです。
CPU : Intel Core i7 2.20GHz
メモリ : 2GB
Windows10 Home
MT4 Build 1380