QuickChartChanger
◆本商品はGogoJungleで販売しております。
本ツールは、ホットキーで通貨ペアや時間軸を瞬時に切り替えことができるMT4用のインジケーターです。
全チャートを一斉に切り替えることも定型チャートの全チャートへの反映も手早く行うことができます。
操作説明
- ホットキーを押すと設定した通貨ペア/時間軸へと瞬時に切り替えます。
- パラメータ「他のチャートも変更するか」をtrueにすると、ホットキーを押したタイミングでツールをセットしているチャート以外のチャートも同様に通貨ペア/時間軸を変更します(ツールをセットしていなくても変更します)。
- チャート上の好きな位置に通貨ペア名および時間軸を表示します。
- チャート上にある入力欄に定型チャート名をインプットして「保存」ボタンをクリックするとツールをセットしているチャートの定型チャートファイルを保存すると共に他のチャートにも定型チャートを一斉に適用します(ツールをセットしていなくても適用します)。
パラメータ
パラメータ | 役割 | 初期値 | 補足 |
▼通貨ペアの設定 | |||
通貨ペア1の名前 | ホットキーに設定する通貨ペアの名前 | 未入力 | 通貨ペアのサフィックスまで入力してください。サフィックスとは口座の種類毎に「USDJPY.oj5k」などのように末尾に付加されているものです。 |
通貨ペア1のホットキー | ホットキーの設定 | 割り当てなし | ホットキーは次から選択 A〜Z 0〜9 割り当てなし |
通貨ペア2の名前 | ホットキーに設定する通貨ペアの名前 | 未入力 | |
通貨ペア2のホットキー | ホットキーの設定 | 割り当てなし | |
通貨ペア3の名前 | ホットキーに設定する通貨ペアの名前 | 未入力 | |
通貨ペア3のホットキー | ホットキーの設定 | 割り当てなし | |
他のチャートも変更するか(true: はい/false: いいえ) | ホットキーを押した時、他のチャートも一斉に通貨ペアを変えるかを設定 | false | |
▼時間軸の設定 | |||
月足のホットキー | ホットキーの設定 | 割り当てなし | |
週足のホットキー | ホットキーの設定 | 割り当てなし | |
日足のホットキー | ホットキーの設定 | 割り当てなし | |
4時間足のホットキー | ホットキーの設定 | 割り当てなし | |
1時間足のホットキー | ホットキーの設定 | 割り当てなし | |
30分足のホットキー | ホットキーの設定 | 割り当てなし | |
15分足のホットキー | ホットキーの設定 | 割り当てなし | |
5分足のホットキー | ホットキーの設定 | 割り当てなし | |
1分足のホットキー | ホットキーの設定 | 割り当てなし | |
他のチャートも変更するか(true: はい/false: いいえ) | ホットキーを押した時、他のチャートも一斉に時間軸を変えるかを設定 | false | |
▼通貨ペア/時間軸表示の設定 | |||
通貨ペア名をチャートに表示するか(true: はい/false: いいえ) | 通貨ペア名をチャート上に表示するかを設定 | false | |
時間軸をチャートに表示するか(true: はい/false: いいえ) | 時間軸をチャート上に表示するかを設定 | false | |
座標原点 | 表示位置座標の原点を設定 | 右下 | 左上を原点にした場合、右方向、下方向が正の向きになります。右上であれば、左方向/下方向、右下であれば、左方向/上方向、左下であれば、右方向/上方向が正の向きです。 通貨ペアおよび時間軸の表示は左上が座標の基点になります。 |
表示位置(X座標) | X座標を設定 | 120 | |
表示位置(Y座標) | Y座標を設定 | 60 | |
フォントサイズ | フォントの大きさを設定 | 12 | |
色 | フォントの色を設定 | DodgerBlue | |
▼定型チャート保存&全チャート適用 | |||
定型チャート入力欄を表示するか(true: はい/false: いいえ) | 定型チャート名の入力欄とボタンを表示するかを設定 | false | |
ボタンの色 | ボタンの色を設定 | DodgerBlue |
ツールの導入方法
GogoJungleが提供している「インジケーターの設置方法(認証なし)」を参照して、ホットキーを使いたいチャートに設置してください。
商品ファイル
- 商品プログラム(ex4ファイル)
変更履歴
V1.0
- 初版
動作環境
以下の環境で動作確認済みです。
CPU : Intel Core i7 2.20GHz
メモリ : 2GB
Windows10 Home
MT4 Build 1415