海外FXブローカーExnessの各本番口座について、1週間分のスプレッドを記録し集計した記事です。
Exnessの公式サイトはこちら
目次
スプレッド計測内容
計測期間(日本時間)
2022/06/13(月) 6:05 〜 2022/06/18(土) 5:59
対象通貨ペア
EURUSD(ユーロ/米ドル)
USDJPY(米ドル/円)
GBPUSD(ポンド/米ドル)
AUDUSD(豪ドル/米ドル)
NZDUSD(NZドル/米ドル)
USDCAD(米ドル/カナダドル)
USDCHF(米ドル/スイスフラン)
EURJPY(ユーロ/円)
GBPJPY(ポンド/円)
XAUUSD(金/米ドル)
対象本番口座
Exness スタンダード口座
- スタンダード
Exness プロフェッショナル口座
- ロースプレッド
- ゼロ
- プロ
計測方法
計測期間中、対象通貨ペアに対して1分間隔でスプレッドを記録し集計
計測結果
EURUSD
スプレッド (1週間分) pips |
スタンダード口座 | プロフェッショナル口座 | ||
スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ | |
平均値 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
中央値 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
最頻値 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
最大値 | 10.0 | 7.9 | 7.9 | 10.0 |
最小値 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
USDJPY
スプレッド (1週間分) pips |
スタンダード口座 | プロフェッショナル口座 | ||
スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ | |
平均値 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.6 |
中央値 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
最頻値 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
最大値 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
最小値 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
GBPUSD
スプレッド (1週間分) pips |
スタンダード口座 | プロフェッショナル口座 | ||
スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ | |
平均値 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 |
中央値 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.7 |
最頻値 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
最大値 | 20.0 | 11.3 | 11.1 | 14.8 |
最小値 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
AUDUSD
スプレッド (1週間分) pips |
スタンダード口座 | プロフェッショナル口座 | ||
スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ | |
平均値 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1.0 |
中央値 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.9 |
最頻値 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.9 |
最大値 | 10.0 | 4.5 | 4.2 | 6.2 |
最小値 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
NZDUSD
スプレッド (1週間分) pips |
スタンダード口座 | プロフェッショナル口座 | ||
スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ | |
平均値 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 1.4 |
中央値 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 |
最頻値 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 |
最大値 | 17.0 | 8.0 | 7.6 | 10.6 |
最小値 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.7 |
USDCAD
スプレッド (1週間分) pips |
スタンダード口座 | プロフェッショナル口座 | ||
スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ | |
平均値 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1.4 |
中央値 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 1.3 |
最頻値 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 1.3 |
最大値 | 12.6 | 5.7 | 5.3 | 7.9 |
最小値 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
USDCHF
スプレッド (1週間分) pips |
スタンダード口座 | プロフェッショナル口座 | ||
スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ | |
平均値 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 1.3 |
中央値 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.9 |
最頻値 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.9 |
最大値 | 10.0 | 6.6 | 6.4 | 8.9 |
最小値 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
EURJPY
スプレッド (1週間分) pips |
スタンダード口座 | プロフェッショナル口座 | ||
スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ | |
平均値 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 1.6 |
中央値 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 1.2 |
最頻値 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 1.2 |
最大値 | 14.0 | 6.4 | 6.0 | 8.8 |
最小値 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 1.1 |
GBPJPY
スプレッド (1週間分) pips |
スタンダード口座 | プロフェッショナル口座 | ||
スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ | |
平均値 | 3.4 | 0.8 | 0.4 | 2.2 |
中央値 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 |
最頻値 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 |
最大値 | 30.0 | 14.6 | 13.5 | 19.0 |
最小値 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 |
XAUUSD
スプレッド (1週間分) pips |
スタンダード口座 | プロフェッショナル口座 | ||
スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ | |
平均値 | 20.2 | 6.3 | 0.1 | 12.6 |
中央値 | 20.0 | 6.3 | 0.0 | 12.5 |
最頻値 | 20.0 | 6.3 | 0.0 | 12.5 |
最大値 | 72.0 | 32.2 | 23.0 | 45.0 |
最小値 | 20.0 | 6.2 | 0.0 | 12.5 |
データ
1週間分の全スプレッド記録をPDFでダウンロードいただけます。
Exnessスプレッド
1 ファイル 2.77 MB
コメント
計測の結果、中央値と最頻値はExnessの公式サイトでも公開しているスプレッドと0.1pips程度のずれがあるものもありましたが、おおむね一致していました。円がらみの通貨ペアは平均値が大きくなっていますが、計測期間中は円のボラティリティが近年稀に見る大きさだったことによる影響と考えられます。それでも中央値と最頻値で見れば安定して低スプレッドを実現できているので中々優秀です。
Exnessの公式サイトはこちら